
- BKK News
- BKK News
- BKK News
- BKK News
- BKK News
Voraussichtliche Rechengrößen 2019
| Voraussichtliche Sozialversicherungswerte 2019 in EUR | ||||
| Jahr | Monat | Tag | ||
| BBG RV/ALV | West | 80.400,00 | 6.700,00 | 223,33 |
| Ost | 73.800,00 | 6.150,00 | 205,00 | |
| BBG KV/PV | West/Ost | 54.450,00 | 4.537,50 | 151,25 |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | ||||
| – allgemeine | West/Ost | 60.750,00 | ||
| – besondere | West/Ost | 54.450,00 | ||
| Bezugsgröße* | West | 37.380,00 | 3.115,00 | 103,83 |
| Ost | 34.440,00 | 2.870,00 | 95,67 | |
* in KV/PV gilt für die neuen Länder die Bezugsgröße West
